فى ظل الهجمة الحكومية على حق المصريين فى الصحة وما واكب ذلك من صدور قرار رئيس الوزراء المصرى رقم 637 لسنة 2007 والخاص بتحويل هيئة التأمين الصحى إلى شركة قابضة ، إضافة إلى مشروع قانون التأمين الصحى الذى تنوى الحكومه التقدم به لمجلس الشعب فى الدورة البرلمانية القادمة التى تبدأ مع نوفمبر 2007 بهدف تمرير هذا القانون الذى يستهدف تحميل المصريين بثلث تكلفة العلاج ، وفصل التمويل عن الخدمة ...إلخ .
فى ضوء ما سبق ننشر وثيقة الإصلاح الصحى التى جرى توقيعها بين الحكومة المصرية وهيئة المعونة الأمريكية عام 1997 ، والتى توضح كيف كان يتم التخطيط لمستقبل تقديم الخدمة الصحية فى مصر ، وأن التمهيد لخصخصة قطاع الصحة فى مصر لم يكن وليد اليوم .
نص وثيقة الإصلاح الصحى
موجز مشروع الإصلاح الصحي و هو ثمرة لدراسات ستة، جمعت و اختصرت في جزء سابع قدم في أغسطس 1997، إلى هيئة المعونة الأمريكية في مصر، و إلى وزارة الصحة و السكان المصريةMcEuen, Mark. August 1997, Assessing Health Sector Policy Reform Strategies in Egypt: A summary of PHR Analysis. Technical Report No. 5 Volume VII. Bethesda, MD: Partnerships for Health Reform Project, Abt Associates Inc.
Contract No.: HRN-5974-C-00-5024-00 Project No. : 936-5974.13 Submitted to: Mellen Tanamly, USAID/ CAIRO And: Robert Emrey, COTR Health Policy and Sector Reform Division Office of Health and Nutrition Center for Population, Health and Nutrition Bureau for Global Programs, Field Support and Research و نورد فيما يلي القائمة الكاملة لإصلاح سياسات القطاع الصحي في مصر، كما تراها هيئة المعونة الأمريكية و وزارة الصحة و السكان المصرية (السيناريو المرجعي) و التي أتيحت في أوائل 2001، رغم أنها لا تتناول الوضع الصحي في مصر ككل، و تقتصر على أجزاء من وزارة الصحة و هيئاتها، و لم تتعامل مع عناصر النظام الصحي خارج جهاز وزارة الصحة.
| المنظمة و الركيزة و الإجراء | المؤشرات و الإجراءات التدخلية لدى أصحاب الرؤية |
| 1 | دور وزارة الصحة و السكان: |
| ركيزة 1 | ترشيد الدور التمويلي للرعاية العلاجية بالوزارة: |
| إجراء 1 | أوقف بناء مستشفيات جديدة غير ضرورية، و جدول استكمال المشروعات تحت التنفيذ |
| إجراء 2 | انقل تبعية المستشفيات القائمة إلى هيئات صحية بدلاً من التبعية لوزارة الصحة |
| إجراء 3 | توسع في تطبيق استرداد التكاليف في المستشفيات الحكومية أياً كانت تبعيتها |
| إجراء 4 | اسمح للممارسين العلاجيين من القطاع الخاص باستخدام مستشفيات الوزارة |
| إجراء 5 | اسمح بإدارة و تشغيل مستشفيات الوزارة ذاتياً |
| إجراء 6 | ادخل مؤشرات قياس الكفاءة (إنتاجية السرير – تكلفة علاج المريض ...) |
| إجراء 7 | موضوع استرداد التكاليف في وحدات الرعاية الصحية الأولية: مطروح للحوار |
| ركيزة 2 | عزز دور الوزارة في تقديم الخدمة، و ارفع الحصة التمويلية النسبية للوقاية، و الرعاية الصحية الأولية، من موازنة الوزارة: |
| إجراء 1 | وظف الآلية التحليلية التي تستهدف "أعلى مردود بأقل تكلفة"، لتحقيق حزمة الانتفاع الأساسية لكل مواطن، التي تساندها الوزارة (الرعاية الصحية الأولية + الوقاية) |
| إجراء 2 | ساند و عزز برامج رعاية الأمومة و الطفولة |
| إجراء 3 | وفر الحوافز الملائمة لمقدمي الرعاية الصحية الأولية، و الوقاية، و طب الأسرة |
| إجراء 4 | داوم على تقديم الرعاية العلاجية الضرورية بربطها مع حزمة الانتفاع الأساسية |
| إجراء 5 | تأكد دائماً من كفاية الموارد المخصصة للوحدة، من الموازنة الجارية (باب 1،2) |
| ركيزة 3 | إصلاح سياسات التعامل مع القوى البشرية بوزارة الصحة |
| إجراء 1 | لا وظائف مضمونة، أنقص عدد الأفراد الحالي |
| إجراء 2 | جهز كتيب إرشادي لإعادة توزيع القوى البشرية طبقاً للاحتياجات |
| إجراء 3 | جهز نظام لحفز الأفراد بالمناطق النائية، و المناطق التي لا ترغب العمالة في التوجه إليها |
| ركيزة 4 | تنمية قدرات الوزارة على تقدير الاحتياجات الصحية للمستوى القومي و التخطيط القطاعي الاستراتيجي، و تنمية وضع السياسات الصحية: |
| إجراء 1 | تبني أنظمة المعلومات الصحية على المستوى القومي، بما فيها نظام المعلومات الجغرافية GIS اللازم لأغراض التخطيط و اتخاذ القرارات |
| إجراء 2 | حدد الأولويات لتوزيع موارد وزارة الصحة على أساس الاحتياجات، طبقاً لمؤشرات الوضع الصحي الراهن |
| إجراء 3 | قيام الوزارة بتخليق نظم لحفز مقدمي الخدمة في القطاع الخاص، للعمل في المناطق النائية، و المناطق متدنية الخدمة |
| إجراء 4 | توجيه الدعم الحكومي إلى مستحقيه من الفقراء و محدودي الدخل |
| إجراء 5 | وظف الآلية التحليلية التي تستهدف "أعلى مردود بأقل تكلفة" لتحديد الخدمات الصحية الأساسية الضرورية لكل مواطن |
| ركيزة 5 | تنمية دور وزارة الصحة في وضع الأسس و القواعد الخاصة بالممارسة الصحية، و الخاصة بالترخيص و الاعتماد و تأكيد الجودة |
| إجراء 1 | تخليق و تنمية و تبني المستوى القومي لمعايير و لمعدلات الممارسة الصحية و نظم الترخيص و الاعتماد للوحدات |
| إجراء 2 | استند لسياسة التعليم الطبي المستمر و تجديد تراخيص الممارسة الصحية على فترات |
| البرنامج القومي للتأمين الصحي الاجتماعي | |
| ركيزة 1 | أكد حيوية هيئة التأمين الصحي |
| إجراء 1 | لا تضف مجموعات منتفعين جديدة إلى الهيئة قبل التصحيح |
| إجراء 2 | عالج النقائص الموجودة حالياً بالهيئة |
| إجراء 3 | قلل نسبة التكاليف الدوائية |
| إجراء 4 | وحد القوانين التأمينية الحالية في تشريع واحد |
| إجراء 5 | غير الإطار و النظام القانوني الحالي للهيئة، لتعزيز القدرة على الإدارة الذاتية |
| إجراء 6 | حدد اشتراكات المنتفعين على أساس التكلفة الفعلية مع توظيف الإسهامات |
| إجراء 7 | حدد و تبنى حزم انتفاع صحية ملائمة لقدرات المواطنين |
| ركيزة 2 | حول الهيئة إلى جهاز تمويلي: |
| إجراء 1 | توقف عن إنشاء مستشفيات تأمينية جديدة |
| إجراء 2 | جدول بيع أو نقل وحدات تقديم الخدمة الحالية (المستشفيات، الوحدات المجمعة، العيادات) إلى القطاع الخاص أو إلى منظمات القطاع العام الاقتصادية (وحدات بأجر) |
| إجراء 3 | خلق آليات للتعاقد مع جميع مقدمي الخدمات الصحية، و مع مستشفيات الوزارة |
| إجراء 4 | مكن المنتفعين بالخدمة من الاختيار من بين مقدمي الخدمة الصحية |
| ركيزة 3 | وسع التغطية بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي، المعزز بآليات إدارية و تمويلية راقية: |
| إجراء 1 | تخليق و تنمية صندوق صحي تمويلي تأميني قومي موحد للتغطية الشاملة |
| إجراء 2 | تخليق معدل لحزمة انتفاع صحية لكل مواطن |
| إجراء 3 | افصل تمويل الخدمة الصحية عن تقديمها |
| إجراء 4 | أكد قانونية التشغيل الذاتي، و التدوير التمويلي للصندوق و للمخصصات التمويلية للوحدات |



